| STT | Người được bảo hiểm | Khiếu nại (VNĐ) | Điều chỉnh/Dự phòng (VNĐ) | Loại tổn thất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập đoàn SunGroup | 1.709.370.000 | 260.000.000 | Hư hỏng cáp treo |
| 2 | Cục Viễn Thông | 7.850.000.000 | 2.720.000.000 | Cháy hạng mục xây dựng đang hoàn thiện |
| 3 | Công ty CP năng lượng Bắc Hà | 20.223.689.000 | 5.000.000.000 | Mưa lũ làm hư hỏng các hạng mục đang thi công |
| 4 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ | 1.230.909.091 | 1.000.000.000 | Hư hỏng máy móc |
| 5 | Công Ty TNHH Thương Mại và Giải Trí Sao Hoả |
2.000.000.000 | PD: 850,000,000 BI: 300.000.000 |
Hư hỏng HT đèn led, đèn hiệu ứng ánh sáng |
| 6 | Konoike Construction Co., ltd | 1.750.000.000 | 1.200.000.000 | Tổn thất tài sản bên thứ ba |
| 7 | Công ty GOSHI | 3.000.000.000 | 1.750.000.000 | Cháy nhà xưởng, thiết bị |
| 8 | Công ty Thu Trang | 6.459.000.000 | 2.500.000.000 | Bão Usagi gây ngập, hư hỏng hàng hóa |
| 9 | Công ty Tiên Tiến | 17.000.000.000 | 9.000.000.000 | Bão Usagi gây ngập, hư hỏng hàng hóa |
| 10 | Công ty Thắng Vinh | 6.300.000.000 | 1.450.000.000 | Bão Usagi gây ngập, hư hỏng hàng hóa |
| 11 | Công ty TNHH Ắc quy Thành Công | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | Bão Usagi gây ngập, hư hỏng hàng hóa |
| 12 | Công ty TNHH Tập đoàn Đông Sơn | 18.000.000.000 | 10.000.000.000 | Cháy nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa |
| 13 | Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh | 5.300.000.000 | Mưa lớn gây hư hỏng các hạng mục, sạt taluy | |
| 14 | Công ty thép Pomina 2 | 140.000.000.000 | 104.000.000.000 | Cháy trung tâm điều khiển |
| 15 | Ban QLDA tỉnh Bắc Cạn | 3.300.000.000 | Mưa lớn gây hư hỏng các hạng mục, sạt taluy | |
| 16 | Công ty TNHH Japfa | 9.800.000.000 | 6.000.000.000 | Cháy nhà nuôi gà + thiết bị |
| 17 | Công ty cổ phần may Châu Hưng | 3.000.000.000 | 2.000.000.000 | Cháy nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa |
| 18 | Premier Village Đà Nẵng | PD: 1.100,000,000 BI: 2.000.000.000 |
900.000.000 | Mưa lớn gây hư hỏng tài sản |
| 19 | Thủy điện bá Thước 2 | 2.000.000.000 | Bão số 3 năm 2019 | |
| 20 | Công ty CP Sông Đà 10 | 1.000.000.000 | Nước ngập hư hỏng máy móc | |
| 21 | Vietnam Renewable Energy One Member Co., Ltd | 50.000.000.000 | Cháy turbin điện gió | |
| 22 | SGS VIETNAM Co., ltd | 9.000.000.000 | Cháy phòng, các thiết bị thí nghiệm | |
| 23 | ALUTEC VINA Co., JSC | 17.000.000.000 | Nổ lò đúc, hư hỏng thiết bị, hàng hóa | |
| 24 | Công ty cổ phần hóa chất Quảng Ngãi | 8.000.000.000 | Mưa bão gây hư hỏng hàng hóa | |
| 25 | Nhà máy thủy điện Bản Xèo | 8.000.000.000 | Hư hỏng đường ống dẫn nước | |
| 26 | Công ty CP Thế giới di động | 1.568.000.000 | Mưa bão gây hư hỏng hàng hóa | |
| 27 | Công ty cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến | PD: 1.550.000.000
BI: 1.000.000.000 |
PD: 345.921.947 | Mưa bão gây hư hỏng đường vận hành, đường ống thủy điện Sùng Vui |
| 28 | Công ty cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến | MB: 801.232.258
BI: 661.695.883 |
MB: 51.976.334
BI: 369.887.999 |
Hư hỏng máy phát điện thủy điện Ngòi Xan 1 |
| 29 | Công ty cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến | MB: 800.000.000
BI: 500.000.000 |
Hư hỏng máy phát điện thủy điện Vân Hồ | |
| 30 | Công Ty TNHH Logitex | 17.691.412.349 | 10.894.368.428 | Cháy nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa |
| 31 | Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP | 62.329.744.510 | Tổn thất thiết bị nhà máy thủy điện | |
| 32 | Công ty Cổ phần SOMECO Hà Giang | 13.040.000.000 | 8.448.388.129 | Tổn thất thiết bị nhà máy thủy điện |
| 33 | Công ty TNHH Hoàng Phát | 18.000.000.000 | Cháy nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa | |
| 34 | POSCO VIET NAM PROCESSING CENTER JOINT STOCK COMPANY – HAI PHONG BRANCH | USD 1,000,000 | Tổn thất nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa | |
| 35 | BM LONG AN – CTY THUOC BAO VE THUC VAT VIET TRUNG – SC BAO VE THUC VAT VIET T | 89.190.000.000 | Cháy tổn thất nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa | |
| 36 | HUNG YEN KNITTING & DYEING CO.,LTD | 11,000,000,000 | Tổn thất nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa | |
| 37 | WAYNE VIETNAM CO., LTD | 44.868.319.687 | Tổn thất nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa | |
| 38 | cONG TY TNHH CONG NGHIEP KCP VIET NAM | 18,000,000,000 | Tổn thất nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa |
Dưới đây là một số dự án nổi bật mà chúng tôi chịu trách nhiệm Đánh giá rủi ro:
| STT | Dự án | Địa điểm | Phạm vi Bảo hiểm | Số tiền bảo hiểm
(VND) |
| 1 | Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng | Ấp Mù U, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam | CECR | 16,034,143,722,052 |
| 2 | Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 | Huyện Nho Quế, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam | IAR | 1,022,367,445,946 |
| 3 | Nhà máy thủy điện Bá Thươc | Huyện Bá Thước,Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | IAR | 122,849,676,559 |
| 4 | Trang trại máy điện gió B&T | Huyện Quảng Ninh & Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình,Việt Nam | PAR | 2,622,000,000,000 |
| 5 | Nhà máy may YOUNGOR SMART SHIRTS VIETNAM | Phường Mỹ Lộc, Thành Phố Nam Định, Việt Nam | PAR | 1,060,668,000,000 |
| 6 | Nhà máy ITM V1,V2,V3 Cty ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM | Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh | PAR |
8,740,000,000,000
|
| 7 | Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội | Xã Hòa Hội, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam | PAR | USD192,000 |
| 8 | Nhiệt điện Thái Bình 2 | Làng Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam | PAR | USD1.4 tỷ |
| 9 | Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 | Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam | PAR | USD500 triệu |
| 10 | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau | PAR | VND12,344 tỷ |
| 11 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu
Tỉnh, Việt Nam |
PAR | USD826 triệu |